<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Infographie : La Qualité Environnementale dans la future Tour Triangle à Paris</title>
	<atom:link href="/qualite-environnementale-tour-triangle-paris-herzog-meuron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://projets-architecte-urbanisme.fr/qualite-environnementale-tour-triangle-paris-herzog-meuron/</link>
	<description>Webzine collaboratif spécialisé en architecture, urbanisme et transport durables.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2015 18:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : ROBERT</title>
		<link>https://projets-architecte-urbanisme.fr/qualite-environnementale-tour-triangle-paris-herzog-meuron/#comment-103683</link>
		<dc:creator><![CDATA[ROBERT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 22:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projets-architecte-urbanisme.fr/?p=9700#comment-103683</guid>
		<description><![CDATA[Superbe mais peut-être condamné par le Conseil de Paris ? Alors que si le projet proposait 45000 m2 de LOGEMENTS sur les 84 930m² de bureaux prévus elle pourrait satisfaire les élus de Paris. Cette tour a l&#039;élégance de notre candidature à l&#039;Exposition Universelle de Paris 2025  ,elle contient toutes les innovations de ce que les Français savent construire et le projet est situé là où elle offre le moins de nuisance au Paris de toujours. Décidément nous ne méritons les élus qui siègent à Paris trop affairés avec les taxis !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe mais peut-être condamné par le Conseil de Paris ? Alors que si le projet proposait 45000 m2 de LOGEMENTS sur les 84 930m² de bureaux prévus elle pourrait satisfaire les élus de Paris. Cette tour a l&rsquo;élégance de notre candidature à l&rsquo;Exposition Universelle de Paris 2025  ,elle contient toutes les innovations de ce que les Français savent construire et le projet est situé là où elle offre le moins de nuisance au Paris de toujours. Décidément nous ne méritons les élus qui siègent à Paris trop affairés avec les taxis !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
