<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : San Francisco, la plus européenne des villes américaines ! Visite guidée&#8230;</title>
	<atom:link href="/san-francisco-californie-dowtown-alcatraz-transamerica-golden-gate-bridge-hippies-gays/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://projets-architecte-urbanisme.fr/san-francisco-californie-dowtown-alcatraz-transamerica-golden-gate-bridge-hippies-gays/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=san-francisco-californie-dowtown-alcatraz-transamerica-golden-gate-bridge-hippies-gays</link>
	<description>Le site d&#039;information sur l&#039;actualité en architecture, urbanisme et mobilité : gratuit, participatif et indépendant. Suggérez nous vos projets et vos reportages photos.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Dec 2013 09:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Le projet de LGV en Californie : des accords signés avec le gouvernement Chinois</title>
		<link>https://projets-architecte-urbanisme.fr/san-francisco-californie-dowtown-alcatraz-transamerica-golden-gate-bridge-hippies-gays/#comment-526</link>
		<dc:creator>Le projet de LGV en Californie : des accords signés avec le gouvernement Chinois</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 23:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projets-architecte-urbanisme.fr/?p=945#comment-526</guid>
		<description><![CDATA[[...] ligne devrai dans un premier temps relier les villes de San Fransisco, Los Angeles et Anaheim. Le temps de parcours prévu entre SF et LA est de deux heures et demi [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ligne devrai dans un premier temps relier les villes de San Fransisco, Los Angeles et Anaheim. Le temps de parcours prévu entre SF et LA est de deux heures et demi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>https://projets-architecte-urbanisme.fr/san-francisco-californie-dowtown-alcatraz-transamerica-golden-gate-bridge-hippies-gays/#comment-138</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://projets-architecte-urbanisme.fr/?p=945#comment-138</guid>
		<description><![CDATA[Jooh ça gère de nous faire les US !! J&#039;aime j&#039;aime j&#039;aime !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jooh ça gère de nous faire les US !! J&rsquo;aime j&rsquo;aime j&rsquo;aime !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
